聯(lián)系電話:
021-57155292

                    
簡要描述:適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研院所、醫(yī)藥衛(wèi)生等單位實(shí)驗(yàn)室對物品進(jìn)行干燥、烘焙、熱處理之用。
產(chǎn)品型號:202-00AB
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-28
訪  問  量:2107臺式恒溫干燥箱202-00AB(不銹鋼內(nèi)膽)用途概述:
  適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研院所、醫(yī)藥衛(wèi)生等單位實(shí)驗(yàn)室對物品進(jìn)行干燥、烘焙、熱處理之用。
  
  臺式恒溫干燥箱202-00AB(不銹鋼內(nèi)膽)產(chǎn)品特點(diǎn):
  1、體積小,適合在工作空間小的場所。
  2、重量輕,移動方便,是理想的實(shí)驗(yàn)室用干燥箱。
  3、箱門中間設(shè)置雙層鋼化玻璃觀察窗,可隨時觀察工作室內(nèi)加熱物品的情況。
  
  臺式恒溫干燥箱202-00AB(不銹鋼內(nèi)膽)主要技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          202-00  |                          202-00A  |                          202-00AB  |                          202-0  |                          202-0A  |                          202-0AB  |                          202-1  |                          202-1A  |                          202-1AB  |                          202-2              |                          202-2A              |                          202-2AB              |                          202-3              |                          202-3A              |                          202-3AB              |         
|              電源電壓(V)              |                          220V50Hz              |         ||||||||||||||
|              控溫范圍(℃)              |                          室溫+20-250℃              |         ||||||||||||||
|              溫度波動(℃)              |                          ±1℃              |         ||||||||||||||
|              加熱功率(kw)              |                          0.5              |                          0.5              |                          0.5              |                          0.8              |                          0.8              |                          0.8              |                          1.2              |                          1.2              |                          1.2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          3              |                          3              |                          3              |         
|              外形尺寸(mm)  |                          370  |                          370             ×390×450  |                          370             ×390×450  |                          460  |                          460             ×480×650  |                          460             ×480×650  |                          460  |                          460             ×580×750  |                          460             ×580×750  |                          560  |                          560             ×680×860  |                          560             ×680×860  |                          610  |                          610             ×730×1070  |                          610             ×730×1070  |         
|              工作室尺寸(mm)  |                          260  |                          260             ×260 ×260  |                          260             ×260×260  |                          350  |                          350             ×350×350  |                          350             ×350×350  |                          350  |                          350             ×450×450  |                          350             ×450×450  |                          450  |                          450             ×550×550  |                          450             ×550×550  |                          500  |                          500             ×600×750  |                          500             ×600×750  |         
|              擱板負(fù)荷(kg)              |                          15              |         ||||||||||||||
|              凈重(kg)              |                          22              |                          35              |                          40              |                          57              |                          75              |         ||||||||||
注:A 為智能儀表 B 為不銹鋼內(nèi)膽
上一產(chǎn)品:202-0臺式恒溫干燥箱
下一產(chǎn)品:202-00A臺式恒溫干燥箱(智能控溫)